- Главная страница
- О компании
- Реквизиты
- Закупки, тендеры
- Вакансии, работа
Вас приветствует департамент логистики «УРАЛЬСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ»! Мы рады предложить вам транспортно-логистические услуги по территории Российской Федерации, импорт и экспорт товаров в страны Европы и Азии.
Выгодное расположение на пересечении основных транпортных потоков, соединяющих Европу и Азию, позволяет нашей компании оперативно осуществляет грузоперевозки как внутри России, так и зарубеж.
Компания входит в число ведущих экспедиторов Урала. Мы доставим ваш груз в любую точку Российской Федерации, Европы и Азии.
Среди клиентов департамента логистики "Уральской Промышленной Компании" есть как крупные компании, нуждающиеся в постоянных грузоперевозках, так и фирмы, заинтересованные в перевозках небольших объёмов. Все риски, связанные с перевозкой грузов, обеспечены страховым покрытием в
100 000 USD по каждому страховому случаю. Это означает, что каждый перевозимый нашей компанией груз уже бесплатно застрахован на эту сумму. Доверяя свой груз "в наши руки" Вы можете быть уверены в его сохранности.
Разнообразен спектр внутрироссийских автоперевозок. Сотрудники нашего департамента способны быстро и качественно организовать автомобильную перевозку груза из любой, самой дальней точки Российской Федерации. Подвижный состав состоит из современных магистральных тягачей и тентовых, изотермических и рефрижераторных полуприцепов с рабочим объёмом от 82 м3 и грузоподъёмностью 20 тонн.
В настоящий момент компания предлагает и гарантирует:
Комплексное обслуживание предприятий.
Автоперевозку грузов по принципу DOORS TO DOORS (склад отправителя - склад получателя).
Автоперевозку как крупных, так и малогабаритных, сборных грузов.
Использование парка автопоездов ведущих мировых производителей, оборудованных спутниковой связью и системами навигации.
Вооруженное сопровождение грузов.
Полную ответственность за принятый груз.
Страховое покрытие рисков связанных с повреждением груза при автоперевозке: 100000 USD.
Организацию дополнительного страхования груза по желанию клиента.
Услуги по таможенному оформлению грузов. Вам предлагаются привлекательные договорные тарифы на автоперевозку, разработаются оптимальные маршруты следования грузов. Наши специалисты проконсультируют Вас по всем вопросам, связанным с автоперевозками, предоставят всю необходимую информацию по стоимости, возможным маршрутам и особенностям автомобильной перевозки Ваших грузов.
По вопросам перевозки негабаритных грузов звоните: (343)373-59-89
Расценки на перевозку грузов из (-в) г. Екатеринбург
Маршрут перевозки | расстояние км |
10 т | 20 т 82-86 куб.м. |
---|---|---|---|
Екатеринбург - Астрахань | 2300 | 50 000 | |
Екатеринбург - Березники (Пермск. Обл.) | 600 | 16 800 | 18 000 |
Екатеринбург - Волгоград | 1900 | 48 000 | |
Екатеринбург - Златоуст (Челяб. Обл.) | 280 | 8000 | 12 000 |
Екатеринбург - Ижевск | 750 | 18 000 | |
Екатеринбург - Казань | 1100 | 16 000 | |
Екатеринбург - Краснодар | 2550 | 45 000 | |
Екатеринбург - Когалым (ЯНАО) | 1400 | 37 700 | 49 000 |
Екатеринбург - Красноярск | 2600 | 76 000 | |
Екатеринбург - Курган | 400 | 10000 | 15 000 |
Екатеринбург - Магнитогорск | 550 | 15400 | 19 000 |
Екатеринбург - Москва | 2000 | 16000 | 25 000 |
Москва - Екатеринбург | 2000 | 37 000 | 60 000 |
Екатеринбург - Нижний Новгород | 1500 | 20 000 | |
Екатеринбург - Нижневартовск | 1400 | 39000 | 45 000 |
Екатеринбург - Новосибирск | 1700 | 48 000 | |
Екатеринбург - Новый Уренгой (ЯМАО) | 1850 | 58 000 | 74 000 |
Екатеринбург - Омск | 1000 | 27 000 | |
Екатеринбург - Оренбург | 1000 | 25 000 | |
Екатеринбург - Пермь | 450 | 10 500 | 12 000 |
Екатеринбург - Самара | 1100 | 19 000 | |
Екатеринбург - Сургут (ХМАО) | 1200 | 34000 | 46 000 |
Екатеринбург - С. Петербург | 2800 | 26000 | 37 000 |
С. Петербург - Екатеринбург | 2800 | 40 000 | 74 000 |
Екатеринбург - Томск | 2000 | 62 000 | |
Екатеринбург - Тобольск | 550 | 18000 | 26 000 |
Екатеринбург - Тюмень | 350 | 10000 | 14 000 |
Екатеринбург - Ишим | 630 | 17500 | 25 000 |
Екатеринбург - Уфа | 600 | 15 000 | |
Екатеринбург - Ханты-Мансийск | 1300 | 37000 | 49 000 |
Екатеринбург - Челябинск | 250 | 8500 | 12 000 |
Направление | Из г. Челябинск | В г. Челябинск |
---|---|---|
Москва | 26 000 | 60 000 |
Санкт-Петербург | 35 000 | 75 000 |
Астрахань | 52 000 | 65 000 |
Барнаул | 70 000 | 36 000 |
Белгород | 35 000 | 68 000 |
Волгоград | 49 000 | 59 000 |
Воронеж | 32 000 | 64 000 |
Екатеринбург | 12 000 | 12 000 |
Ижевск | 22 000 | 23 000 |
Казань | 19 000 | 40 000 |
Кемерово | 65 000 | 42 000 |
Красноярск | 80 000 | 53 000 |
Краснодар | 59 000 | 64 000 |
Нижний Новгород | 23 000 | 51 000 |
Новосибирск | 57 000 | 40 000 |
Новый Уренгой | 89 000 | 37 000 |
Омск | 35 000 | 24 000 |
Пенза | 24 000 | 50 000 |
Пермь | 22 000 | 24 000 |
Ростов-на-Дону | 58 000 | 63 000 |
Саратов | 28 000 | 44 000 |
Самара | 24 000 | 38 000 |
Сургут | 62 000 | 41 000 |
Уфа | 17 000 | 23 000 |
Направление | Из г. Пермь | В г. Пермь |
---|---|---|
Москва | 28 000 | 64 000 |
Санкт-Петербург | 38 000 | 76 000 |
Астрахань | 70 000 | 73 000 |
Барнаул | 70 000 | 42 000 |
Белгород | 45 000 | 70 000 |
Волгоград | 60 000 | 60 000 |
Воронеж | 35 000 | 67 000 |
Екатеринбург | 16 000 | 16 000 |
Ижевск | 15 000 | 15 000 |
Казань | 21 000 | 35 000 |
Кемерово | 74 000 | 56 000 |
Красноярск | 80 000 | 64 000 |
Краснодар | 74 000 | 68 000 |
Нижний Новгород | 27 000 | 53 000 |
Новосибирск | 62 000 | 58 000 |
Новый Уренгой | 94 000 | 42 000 |
Омск | 44 000 | 37 000 |
Пенза | 35 000 | 54 000 |
Челябинск | 25 000 | 25 000 |
Ростов-на-Дону | 69 000 | 71 000 |
Саратов | 32 000 | 54 000 |
Самара | 27 000 | 40 000 |
Сургут | 62 000 | 40 000 |
Уфа | 17 000 | 30 000 |
Направление | Из г. Тюмень | В г. Тюмень |
---|---|---|
Москва | 35 000 | 75 000 |
Санкт-Петербург | 40 000 | 85 000 |
Астрахань | 80 000 | 79 000 |
Барнаул | 65 000 | 37 000 |
Белгород | 55 000 | 82 000 |
Волгоград | 75 000 | 75 000 |
Воронеж | 47 000 | 77 000 |
Екатеринбург | 16 000 | 16 000 |
Ижевск | 15 000 | 15 000 |
Казань | 21 000 | 35 000 |
Кемерово | 74 000 | 56 000 |
Красноярск | 70 000 | 55 000 |
Краснодар | 74 000 | 68 000 |
Нижний Новгород | 27 000 | 53 000 |
Новосибирск | 62 000 | 58 000 |
Новый Уренгой | 79 000 | 35 000 |
Омск | 34 000 | 29 000 |
Пенза | 35 000 | 54 000 |
Челябинск | 25 000 | 25 000 |
Ростов-на-Дону | 85 000 | 84 000 |
Саратов | 42 000 | 64 000 |
Самара | 41 000 | 52 000 |
Сургут | 65 000 | 28 000 |
Уфа | 29 000 | 42 000 |
Маршруты перевозок не ограничиваются указанными направлениями.
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ НДС 18%.
Печать документа