- Главная страница
- О компании
- Реквизиты
- Закупки, тендеры
- Вакансии, работа
ТEЛЕФОН СПЕЦИАЛИСТА:
(343) 373 - 52 - 89 - Князев Николай Вадимович
(343) 373 - 53 - 10 - Горелов Сергей Евгеньевич
Цемент является одним из важнейших строительных материалов. Его применяют для изготовления бетонов, бетонных и железобетонных изделий (ЖБИ), строительных растворов, сухих строительных смесей, асбестоцементных изделий. Цемент является наиболее распространенным вяжущим материалом, который позволяет получать изделия и конструкции высочайшей прочности. Наиболее являются марки М-400 и М-500. Будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов и партнеров!
Цемент поставляемый Уральской Промышленной Компанией сертифицирован и соответствует ГОСТам и ТУ.
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ НА ЦЕМЕНТ
№ | Марка цемента | Навал | Мешки 50кг. | МКР-1,0т. |
---|---|---|---|---|
1 | ШПЦ-400 ГОСТ 10178-85 | 1610 | 2224,4 | 2050 |
2 | ПЦ-400-Д20 ГОСТ 10178-85 | 1753,6 | 2306,8 | 2200 |
3 | ПЦ-400-Д0 ГОСТ 10178-85 | 2207 | 2821 | 2673 |
4 | ПЦ-500-Д0 ГОСТ 10178-85 | 2370 | 2995 | 2750 |
5 | ПЦ-400-Д0-Н ГОСТ 10178-85 | 2092 | 2875 | 2713,3 |
6 | ПЦ-500-Д0-Н ГОСТ 10178-85 | 2450 | 3041 | 2880 |
7 | ПЦТ-1-50 ГОСТ 10178-85 | 2390 | 2993,2 | 2810 |
8 | ПЦТ-11-50 ГОСТ 10178-85 | 2015 | 2650 | 2460 |
9 | ПЦТ-1-100 ГОСТ 10178-85 | 2300 | 2885 | 2728 |
№ | Марка цемента | Навал | Мешки 50кг. | МКР-1,0т. |
---|---|---|---|---|
1 | ПЦ-400-Д20 ГОСТ 969-91 | 1685 | 2498 | 2209-2264 |
2 | ПЦ-400-Д-20-Н ГОСТ 969-91 | 1735 | ||
3 | ПЦ-400-Д0 ГОСТ 969-91 | 1925 | 2550-2605 | |
4 | ПЦ-400-Д0-Н ГОСТ 969-91 | 2063 | 2667-2722 | |
5 | ПЦ-500-Д20 ГОСТ 969-91 | 1841 | 2294-2349 | |
6 | ПЦ-500-Д0 ГОСТ 969-91 | 2158 | 2788 | 2556-2611 |
7 | ПЦ-500-Д0-Н ГОСТ 969-91 | 2184 | ||
8 | ПЦТ-I-50 ГОСТ 1581-96 | 1998 | 2562 | 2299-2354 |
9 | ПЦТ-II-50 ГОСТ 1581-96 | 1842 | 2539 | 2273-2328 |
№ | Марка цемента | От 25т с тарой | До 25т с тарой | Менее 1т за кг |
---|---|---|---|---|
1 | ГЦ-40 ГОСТ 969-91 | 10050 | 10250 | 18,00 |
2 | ГЦ-50(у) ГОСТ 969-91 | 15250 | 15450 | 28,00 |
3 | ГЦ-50 ГОСТ 969-91 | 12250 | 12450 | 23,00 |
4 | ВГЦ-60 ГОСТ 969-91 | 17750 | 18250 | 31,00 |
5 | ВГЦ-1-35 ГОСТ 969-91 | 18850 | 19450 | 33,00 |
6 | ВГЦ-11-25 ГОСТ 969-91 | 23250 | 23850 | 38,00 |
Щебень
НАИМЕНОВАНИЕ | ФРАКЦИЯ | ЦЕНА |
---|---|---|
Отсев | 0-5 | 145 |
Щебень | 3-10 | 345 |
Щебень | 5-20 | 335 |
Щебень | 20-40 | 300 |
Щебень | 40-70 | 300 |
Печать документа