- Главная страница
- О компании
- Реквизиты
- Закупки, тендеры
- Вакансии, работа






ТEЛЕФОН СПЕЦИАЛИСТА:
(343) 373 - 52 - 89 - Князев Николай Вадимович
(343) 373 - 53 - 10 - Горелов Сергей Евгеньевич
(351) 247-28-77 -Шинкаренко Александр Андреевич
Уральская Промышленная Компания имеет отработанные схемы взаимодействия с производителем и огромный опыт в сфере продаж труб различного сортамента, знание коньюктуры рынка, Уральская Промышленная Компания предлагает своим потребителям весь спектр услуг по поставке трубной продукции: поставка продукции в любой регион РФ, отгрузка непосредственно с заводов-изготовителей, комплектация сборных вагонов, размещение заказов на заводах группы в кротчайшие сроки, «горящие» отгрузки (когда "надо было еще вчера!"). Уральская Промышленная Компания в состоянии обеспечить должный уровень цен, как для конечных потребителей, так и для оптовиков. Надеемся на установление долгосрочных, взаимовыгодных партнерских отношений. Уральская Промышленная Компания - реальные цены, реальные сроки!
| РАЗМЕР | МАРКА СТАЛИ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 89х4 | ГОСТ 10705 ст.10-20 | 19900 р |
| 102х5 | ТУ 14-161 ст.09г2с | 27000 р |
| 108х5,6 | ГОСТ 8732 ст.20 | 23000 р |
| 108х5,6 | ТУ 14-161 ст.09г2с | 27000 р |
| 159х5 | ГОСТ 8732 ст.20 | 23000 р |
| 159х5,6,8 | ТУ 14-161 ст.09г2с | 27000 р |
| 219х8,9,1,12,14 | ГОСТ 8732 ст.10-20 | 23000 р |
| 219х10 | ТУ14-3-1128-2000 ст.09г2с | 27000 р |
| 245х16 | ТУ 14-3-1128-2000 ст.09г2с | 27000 р |
| 273х8 | ГОСТ 8732 ст.10-20 | 23000 р |
| 325х8,9,12 | ГОСТ 8732 ст.10-20 | 23000 р |
| 219х12 | ст09г2с ГОСТ 8732-78 | 29500 р |
| 219х12 | ст 10-20 ГОСТ 8732-78 | 24500 р |
| 273х10 | ст 10-20 ГОСТ 10704-91 | 25800 Р |
| 273х10 | ст09г2с 8732-78 | 29500 р |
| 273Х10 | ст 10-20 ГОСТ 8732-78 | 25500 р |
| 273х12 | ст 09г2с ГОСТ 8732-78 | 29500 р |
| 273х12 | ст 10-20 ГОСТ 8732-78 | 25500 р |
| 273х14 | ст 09г2с ГОСТ 8732-78 | 29500 р |
| 273х16 | ст09г2с ГОСТ 8732-78 | 29500 р |
| 426х10 | ст 09г2с ГОСТ8732-78 | 29500 р |
| 426х10 | ст10-20 ГОСТ 10704-91 | 25800 р |
| 426х10 | ст10-20 8732-78 | 25500 р |
| 426х12 | ст09г2с 8732-78 | 29500 р |
| 426х12 | ст10-20 10704-91 | 25800 р |
| 426х14 | ст20 г/к | 24500 р |
| 426х14 | ст09г2с 8732-78 | 29500 р |
| 426х14 | ст10-20 8732-78 | 25500 р |
| 426х16 | ст09г2с 8732-78 | 29500 р |
| 530х10 | ст10-20 10704-91 | 30000 р |
| 530х10 | ст17г1с | 39000 р |
| 530х12-16 | ст17г1с | 38700 р |
| 6х1,0 | 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 398000 |
| 6х1,5 | 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 383000 |
| 10х2,5 | 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 394000 |
| 12х1,0 | 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 334000 |
| 20х1,5 | 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 226000 |
| 20х2,0 | 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 221000 |
| 20х2,5 | 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 223000 |
| 20х3,0 | 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 223000 |
| 20х4,0 | 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 226000 |
| 22х1,0 | 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 223000 |
| 22х2,0 | 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 226000 |
| 22х2,5 | 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 226000 |
| 25х2,0 | 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 220000 |
| 25х2,5 | 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 220000 |
| 25х3,0 | 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 220000 |
| 28х2,0 | 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 220000 |
| 28х3,0 | 08-12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 220000 |
Печать документа